| Go term | Description |
|---|---|
| GO:0001077 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
| GO:0003677 | DNA binding |
| GO:0005515 | protein binding |
| GO:0043565 | sequence-specific DNA binding |
| GO:0046872 | metal ion binding |
| GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
No drugs in record
No diseases in record
No orthologs in record
| Gene ID A | Gene Name A | Gene ID B | Gene Symbol B | Organism | Source | Score? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSG00000124827 | GCM2 | ENSG00000133703 | KRAS | H. sapiens | SSL | BioGRID | 1.0 | View |